Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1853 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001477 | -64.00% | $50.13K | $35.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0638 | -56.91% | $31.66M | $13.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005884 | -47.64% | $9.99K | $315.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001156 | -47.40% | $55.15K | $115.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03192 | -45.28% | $36.79K | $4.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001879 | -45.25% | $1.10M | $37.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00709 | -44.97% | $4.69M | $4.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3729 | -38.92% | $20.08M | $166.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1807 | -36.61% | $36.40M | $60.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00273 | -35.71% | $30.06K | $546.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001513 | -34.59% | $59.87K | $176.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4956 | -34.01% | $29.90K | $5.44M | HandelEinzelheiten | ||
| -- | -33.85% | $11.78M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00545 | -33.80% | $1.48M | $2.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03652 | -33.45% | $14.61K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0098 | -32.78% | $12.09K | $980.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004837 | -32.61% | $15.38K | $73.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001134 | -31.80% | $12.04K | $260.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005357 | -31.48% | $8.77K | $69.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00011 | -31.25% | $28.19K | $11.00K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%