Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1221 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00009133 | -1.03% | $9.97K | $160.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | -1.03% | $891.46K | $3.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.63 | -1.03% | $25.48K | $146.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03554 | -1.02% | $72.84K | $9.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001451 | -1.02% | $10.69K | $96.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07371 | -1.02% | $13.25K | $563.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3419 | -1.01% | $182.74K | $40.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007698 | -0.99% | $10.00K | $1.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01984 | -0.99% | $515.99K | $31.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1027 | -0.99% | $11.43K | $7.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000003164 | -0.99% | $9.98K | $218.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | -0.99% | $11.25K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3083 | -0.99% | $401.23K | $558.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002504 | -0.98% | $331.62K | $6.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1913 | -0.98% | $538.65K | $36.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005384 | -0.97% | $62.87K | $538.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000708 | -0.97% | $45.37K | $2.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002038 | -0.97% | $10.39K | $16.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004497 | -0.96% | $13.85K | $10.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1562 | -0.96% | $11.12K | $15.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%