Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1295 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06254 | -7.49% | $14.82K | $625.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002703 | -7.48% | $19.29K | $1.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004459 | -7.47% | $10.40K | $19.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008668 | -7.46% | $9.97K | $866.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001229 | -7.44% | $9.62K | $540.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03275 | -7.35% | $20.71K | $8.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006787 | -7.32% | $14.37K | $1.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06047 | -7.32% | $1.37M | $6.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03506 | -7.27% | $33.65K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02023 | -7.20% | $10.90K | $3.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003228 | -7.19% | $14.60K | $5.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8616 | -7.18% | $2.16M | $120.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0098 | -7.18% | $471.26K | $29.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001058 | -7.14% | $11.07K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02233 | -7.13% | $192.98K | $22.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02059 | -7.09% | $2.38M | $38.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03428 | -7.03% | $193.83K | $9.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000162 | -7.03% | $23.73K | $41.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002106 | -6.98% | $18.32K | $21.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06435 | -6.97% | $30.31K | $35.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%
HSBC: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in risikobehaftete Anlagen zu investieren, die Marktentwicklung und die Position sind deutlich beeinträchtigt.Arthur Hayes: Der einzige Ausweg für HYPE besteht darin, enorme Einnahmen zu erzielen; selbst wenn das Team garantiert nicht verkauft, wird es dennoch Verkaufsdruck geben.