Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $86.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.8% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | Einzelheiten | ||
| $0.005406 | -- | -- | $81.09K | Einzelheiten | ||
| $0.004529 | -- | -- | $80.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0003398 | -51.26% | $12.54K | $80.25K | Einzelheiten | ||
| $0.007958 | -0.17% | $89.94 | $79.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0003516 | -0.032% | $1.03 | $79.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0005078 | +0.15% | $203.04 | $78.96K | Einzelheiten | ||
| $0.0002925 | -- | -- | $78.45K | Einzelheiten | ||
| $0.00009769 | +0.029% | $2.32 | $78.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0002712 | -85.50% | $51.81K | $77.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00002117 | -26.13% | $38.69K | $77.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0001774 | -1.12% | $5.92 | $76.71K | Einzelheiten | ||
| $0.003822 | -1.53% | $1.31 | $75.25K | Einzelheiten | ||
| $0.007685 | -- | $1.88 | $74.54K | Einzelheiten | ||
| $0.002095 | -2.17% | $582.42 | $73.59K | Einzelheiten | ||
| $0.005222 | +0.25% | $1.69 | $73.11K | Einzelheiten | ||
| $0.001129 | -- | $5.44 | $73.06K | Einzelheiten | ||
| $0.0001174 | +1.05% | $1.14 | $72.92K | Einzelheiten | ||
| $0.00195 | -- | -- | $72.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0006709 | +0.0016% | $733.88 | $70.78K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%