Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.47% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $62.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.03397 | -5.56% | $64.71 | $2.89K | Einzelheiten | ||
| $0.001106 | -3.35% | $387.34K | $57.55M | Einzelheiten | ||
| $0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten | ||
| $0.002677 | +1.95% | $139.15K | $26.77M | Einzelheiten | ||
| $0.0029 | -0.1% | $256.69 | $2.90M | Einzelheiten | ||
| $0.001361 | -11.56% | $1.68 | $983.32 | Einzelheiten | ||
| $0.01738 | -2.07% | $13.90 | $69.54 | Einzelheiten | ||
| $0.06697 | -0.94% | $72.22 | $5.51M | Einzelheiten | ||
| $80.07 | +0.61% | $0.1441 | $7.75B | Einzelheiten | ||
| $0.003436 | +9.51% | $71.02K | $16.45M | Einzelheiten | ||
| $0.05525 | -10.30% | $19.63 | $55.25M | Einzelheiten | ||
| $0.00008476 | +0.008% | $2.23 | $3.45K | Einzelheiten | ||
| $21.32 | +0.27% | $81.35 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001132 | -0.037% | $10.79 | $566.35K | Einzelheiten | ||
| $0.00003972 | +0.026% | $91.16 | $59.58K | Einzelheiten | ||
| $0.2442 | -0.41% | $30.91 | $49.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0001817 | +0.017% | $72.69 | $181.71K | Einzelheiten | ||
| $122.33 | -13.60% | $4.92M | $58.44M | Einzelheiten | ||
| $63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%