Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $181.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.47% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $89.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $898.20 | +1.58% | $8.70M | $123.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $135.17 | +1.05% | $137.50M | $76.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4006 | +1.56% | $4.25M | $14.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $661.56 | +2.97% | $6.79M | $13.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.47 | +1.58% | $6.57M | $9.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2331 | +1.46% | $2.71M | $7.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.68 | -0.43% | $9.70M | $6.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.31 | +1.77% | $1.74M | $6.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1258 | +2.84% | $3.23M | $5.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.13 | +0.7% | $805.51K | $3.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.94 | +1.83% | $2.06M | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.24 | +3.50% | $1.88M | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.91 | +0.78% | $1.32M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1203 | +2.27% | $1.07M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.136 | +2.02% | $883.96K | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01201 | +1.48% | $368.43K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05351 | +2.58% | $1.63M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3523 | +6.66% | $1.85M | $641.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5426 | -1.16% | $308.12K | $581.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1016 | +2.22% | $308.89K | $428.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%