Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $183.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.45% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $107.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005798 | +26.05% | $42.63K | $438.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002442 | +0.83% | $10.34K | $119.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1224 | -- | -- | $343.39M | Einzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $0.2269 | -- | -- | $143.82M | Einzelheiten | ||
| $0.005964 | -0.37% | $1.83M | $81.14M | Einzelheiten | ||
| $0.06278 | +3.69% | $4.30M | $62.69M | Einzelheiten | ||
| $0.01991 | -0.0079% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.06777 | +2.50% | $3.55M | $13.46M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.0297 | -1.47% | $1.93M | $12.47M | Einzelheiten | ||
| $0.5598 | +5.75% | $25.66K | $7.09M | Einzelheiten | ||
| $2.43 | -4.07% | $0.243 | $6.29M | Einzelheiten | ||
| $0.01503 | -- | -- | $4.54M | Einzelheiten | ||
| $0.05635 | +4.64% | $12.85K | $4.48M | Einzelheiten | ||
| $0.2379 | -4.62% | $1.38K | $4.08M | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.0054% | $1.15M | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.0007363 | -- | -- | $3.51M | Einzelheiten | ||
| $0.006008 | +11.15% | $56.67K | $3.24M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%