Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €900,19K0,01059 | -5,91% | 0,01059-5,91% | €287,67K | €3,14K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €488,53K0,00000575 | -3,74% | 0,00000575-3,74% | €106,64K | €1,59K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €178,68K0,0002107 | +0,76% | 0,0002107+0,76% | €1,19K | €39,83 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €31,91K0,0000003757 | -7,83% | 0,0000003757-7,83% | €23,46K | €1K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,43M0,01581 | +1,73% | 0,01581+1,73% | €128,86K | €6,88K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €292,39K0,0003442 | -8,02% | 0,0003442-8,02% | €957,66 | €749,08 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €149,49M0,01759 | -3,89% | 0,01759-3,89% | €175,62K | €1,64M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,77K0,0000880 | -1,20% | 0,0000880-1,20% | €2,35K | €79,39 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,00K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,27 | €1,82K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,78T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,43 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €69,39M0,0817 | -4,23% | 0,0817-4,23% | €529,1K | €76,54K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,59M0,00000021960 | -1,71% | 0,00000021960-1,71% | €2,1K | €2,13K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €300,08K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €85,82M0,1108 | -0,45% | 0,1108-0,45% | €205,44K | €4,49K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €231,59K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,67K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €45,43K0,00000053480 | -1,53% | 0,00000053480-1,53% | €22,06K | €542 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €290,26K0,0003417 | -9,29% | 0,0003417-9,29% | €90,23K | €3,23K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,77M0,05905 | -2,66% | 0,05905-2,66% | €124,77K | €34K |




























