Volumen on-chain
-0,19%€6,64B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -7,16% | €1,91M0,02823 | -7,16% | €1,39 | €7,56M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -24,10% | €162,96K0,0001892 | -24,10% | €140,06K | €2,21M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -15,14% | €825,49K0,000958 | -15,14% | €182,12K | €1,58M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -1,12% | €138,75M0,03605 | -1,12% | €4,06M | €1,15M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +3,87% | €116,31M0,2845 | +3,87% | €8,15M | €977,83K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +17,57% | €28,16M0,00032713 | +17,57% | €2,04M | €931,81K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0,44% | €4,36M0,03139 | -0,44% | €1,17M | €840,65K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +14,84% | €18,04M0,11775 | +14,84% | €65,61K | €656,89K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -8,24% | €98,43M0,4519 | -8,24% | €175,17K | €555,76K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -4,45% | €67,83M0,3051 | -4,45% | €544,43K | €543,07K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +1,26% | €30,64M36,09 | +1,26% | €1,25M | €347,9K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -5,00% | €20,67M0,0890 | -5,00% | €545,39K | €238,8K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +1,27% | €432,49M1,0081 | +1,27% | €5,25M | €213,04K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,81% | €55,59M0,0979 | -2,81% | €389,09K | €208,03K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | +0,13% | €10,34M0,023410 | +0,13% | €1,2M | €198,05K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +15,13% | €1,44M0,001681 | +15,13% | €106,73K | €189,75K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +3,22% | €156,97M0,18234 | +3,22% | €2,77M | €150,71K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -2,75% | €29,42M0,1366 | -2,75% | €746,38K | €134,71K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +12,48% | €11,29M0,30862 | +12,48% | €728,04K | €118,56K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -2,24% | €24,92M0,0002894 | -2,24% | €1,77M | €97,26K |



























