Volumen on-chain
+0,07%€13,16B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €8,90M0,02113 | -0,03% | 0,02113-0,03% | €38,19K | €61,97K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €22,30M0,02645 | 0,00% | 0,026450,00% | €9,1K | €760,12 | ||
XO 0x90....::XO | €1,88M0,0004480 | 0,00% | 0,00044800,00% | €2,72K | €1,82K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €92,81M0,11009 | -0,09% | 0,11009-0,09% | €116,69K | €139,9K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €5,47M0,000649 | -0,11% | 0,000649-0,11% | €372,46K | €40,87K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,91M0,00939 | -0,02% | 0,00939-0,02% | €153,1K | €37,68K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €3,45M0,004100 | -0,07% | 0,004100-0,07% | €49,13K | €11,58K |








