Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €10,17K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | €11,65K | €31,96 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,06K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | €8,86K | €9,48 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,87M0,01150 | -4,45% | 0,01150-4,45% | €878,07 | €7,52M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,05M0,00003092 | -1,65% | 0,00003092-1,65% | €873,97K | €26,16K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €132,43K0,001559 | -1,43% | 0,001559-1,43% | €56,25K | €13,47 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €15,95M0,01823 | -4,31% | 0,01823-4,31% | €89,8K | €4,13K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,13M0,03690 | -1,15% | 0,03690-1,15% | €361,14K | €16,55K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,22M0,1829 | -9,59% | 0,1829-9,59% | €1,31K | €360,08 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €201,72K0,00000023740 | -1,14% | 0,00000023740-1,14% | €144,9K | €135,89K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,84M0,0{8}6884 | -2,19% | 0,0{8}6884-2,19% | €498,64K | €86,29K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,55M0,0000787 | -3,89% | 0,0000787-3,89% | €377,66K | €9,58K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €422,35K0,0000011810 | -15,94% | 0,0000011810-15,94% | €125,4K | €13,25K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,98K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,33K | €224,01 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,35M0,0000037940 | +1,81% | 0,0000037940+1,81% | €320,02K | €1,06K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,06K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €193,66K0,0000022800 | +11,39% | 0,0000022800+11,39% | €214,69K | €29,26K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €67,33K0,0000792 | +3,76% | 0,0000792+3,76% | €26,52K | €1,04K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €23,19M83,68 | -1,07% | 83,68-1,07% | €698,63K | €287,88K |



























