Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC se négocie à 87934 dollars, avec une variation de +0,64 % sur 24h, support à 86119 et résistance à 88506 ; ETH se négocie à 2970 dollars, avec une variation de -4 % sur 24h, support à 2857 et résistance à 2980. En ce qui concerne les altcoins, SPICE a augmenté de +64 %, USUAL3S de +43 % et MIDLE de +28 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité du marché est en état d'extrême peur (20), reflétant une faible humeur chez les investisseurs. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de se concentrer sur le moment d'entrée et les paramètres de prise de bénéfice et de stop-loss, tandis que pour une stratégie à moyen terme, il est recommandé d'allouer 60 % en BTC et 40 % en ETH. Il est également important de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, et de suivre les changements de politique réglementaire à venir. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.24 | +5.32% | €1.23M | €927.40M | TraderDétails | ||
| €78,188.41 | +3.20% | €984.70M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,613.00 | +1.83% | €285.52M | €315.37B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.021% | €74.72B | €159.66B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | +0.72% | €82.46M | €116.04B | TraderDétails | ||
| €771.10 | +2.98% | €6.98M | €106.20B | TraderDétails | ||
| €123.43 | +2.24% | €61.03M | €69.03B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | -- | €12.90M | €65.57B | TraderDétails | ||
| €0.2391 | +0.65% | €2.36M | €22.63B | TraderDétails | ||
| €2,608.63 | +1.67% | €15.76K | €22.51B | TraderDétails | ||
| €0.002438 | -0.91% | €79.60K | €21.94B | TraderDétails | ||
| €0.1337 | +0.24% | €20.52M | €20.31B | TraderDétails | ||
| €0.3766 | +2.68% | €2.47M | €13.79B | TraderDétails | ||
| €78,010.60 | +3.17% | €42.59K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €472.21 | +3.27% | €4.03M | €9.42B | TraderDétails | ||
| €30.97 | +5.83% | €23.45M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €11.62 | +2.09% | €3.42M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +0.4% | €10.88K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €0.2234 | +2.11% | €2.61M | €7.21B | TraderDétails | ||
| €2,824.12 | +1.71% | €9.78K | €6.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%