Marchés
BTC se négocie à 88,317 dollars, avec une hausse de 0,57 % sur 24 h, support à 87,900, résistance à 89,600, la demande institutionnelle est forte, MicroStrategy détient plus de 670,000 pièces ; ETH se négocie à 2,979 dollars, avec une hausse de 1,15 %, support à 2,950, résistance à 3,050, les institutions continuent d'accumuler. Les altcoins connaissent une forte volatilité, CEL, TOKEN, ART affichent des hausses de plus de 100 % en une journée. L'indice de peur et de cupidité est à 20 (peur), un rebond à court terme est possible mais le risque est élevé. En termes de stratégie, des achats par paliers autour de BTC 87,000 et ETH 2,900, avec un contrôle strict des pertes ; à moyen terme, nous restons optimistes sur BTC et ETH, mais il faut rester vigilant face aux risques macroéconomiques, réglementaires et de liquidité des petites cryptomonnaies. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | -0.57% | €626.66K | €880.16M | TraderDétails | ||
| €74,040.28 | -1.21% | €1.20B | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,493.55 | -1.21% | €580.25M | €300.95B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | -0.039% | €74.79B | €158.76B | AcheterDétails | ||
| €722.94 | -1.47% | €6.58M | €99.57B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -1.22% | €63.87M | €95.12B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | +0.01% | €21.06M | €64.61B | TraderDétails | ||
| €104.50 | -3.20% | €94.81M | €58.81B | TraderDétails | ||
| €0.005331 | -0.36% | €76.27K | €47.98B | TraderDétails | ||
| €0.0001004 | +1.35% | €10.01K | €28.95B | TraderDétails | ||
| €0.2421 | +0.13% | €1.49M | €22.92B | TraderDétails | ||
| €2,493.98 | -1.24% | €2.42M | €21.93B | TraderDétails | ||
| €0.1042 | -1.95% | €28.15M | €17.52B | TraderDétails | ||
| €0.3 | -5.20% | €5.01M | €11.00B | TraderDétails | ||
| €507.05 | -4.23% | €6.53M | €10.12B | TraderDétails | ||
| €73,962.01 | -1.34% | €24.62K | €9.24B | TraderDétails | ||
| €2,697.36 | -1.16% | €12.90K | €7.65B | TraderDétails | ||
| €457.56 | +0.8% | €12.24M | €7.53B | TraderDétails | ||
| €10.43 | -2.21% | €3.83M | €7.38B | TraderDétails | ||
| €7.30 | +1.52% | €18.30K | €6.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
La banque d'investissement Cantor Fitzgerald prévoit qu'en 2026, une nouvelle vague de « hiver cryptographique » pourrait survenir, mais les institutions continuent d'adopter une croissance soutenueFramework Ventures co-fondatrice : en 2026, le centre du marché se concentrera sur les tokens grand public, les institutions continueront à investir dans des projets DeFi de premier plan de qualité