Marchés
BTC se négocie à 88,317 dollars, avec une hausse de 0,57 % sur 24 h, support à 87,900, résistance à 89,600, la demande institutionnelle est forte, MicroStrategy détient plus de 670,000 pièces ; ETH se négocie à 2,979 dollars, avec une hausse de 1,15 %, support à 2,950, résistance à 3,050, les institutions continuent d'accumuler. Les altcoins connaissent une forte volatilité, CEL, TOKEN, ART affichent des hausses de plus de 100 % en une journée. L'indice de peur et de cupidité est à 20 (peur), un rebond à court terme est possible mais le risque est élevé. En termes de stratégie, des achats par paliers autour de BTC 87,000 et ETH 2,900, avec un contrôle strict des pertes ; à moyen terme, nous restons optimistes sur BTC et ETH, mais il faut rester vigilant face aux risques macroéconomiques, réglementaires et de liquidité des petites cryptomonnaies. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.76 | -0.48% | €642.34K | €879.55M | TraderDétails | ||
| €74,175.02 | -0.29% | €1.19B | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,491.40 | -0.06% | €580.33M | €300.70B | TraderDétails | ||
| €0.8492 | -0.042% | €74.11B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €724.30 | -1.06% | €6.77M | €99.76B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -0.59% | €59.60M | €95.21B | TraderDétails | ||
| €0.8492 | -- | €20.91M | €64.57B | TraderDétails | ||
| €104.54 | -0.39% | €98.34M | €58.83B | TraderDétails | ||
| €0.005325 | -0.66% | €75.32K | €47.92B | TraderDétails | ||
| €0.0000985 | -1.35% | €10.77K | €28.38B | TraderDétails | ||
| €0.241 | -0.28% | €1.38M | €22.82B | TraderDétails | ||
| €2,489.08 | -0.13% | €2.47M | €21.88B | TraderDétails | ||
| €0.104 | -0.71% | €28.81M | €17.49B | TraderDétails | ||
| €0.2985 | -3.30% | €5.15M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €506.74 | -3.58% | €6.72M | €10.12B | TraderDétails | ||
| €74,030.82 | -0.3% | €27.29K | €9.25B | TraderDétails | ||
| €466.49 | +4.34% | €12.36M | €7.68B | TraderDétails | ||
| €2,698.68 | -0.18% | €13.29K | €7.66B | TraderDétails | ||
| €10.44 | -0.49% | €3.85M | €7.39B | TraderDétails | ||
| €7.28 | +1.36% | €21.79K | €6.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%