Marchés
Analyse des performances du marché : BTC est à 90616,5 dollars, avec une variation sur 24h de +0,14 %, support à 86317,8, résistance à 90916,5 ; ETH est à 3030,32 dollars, avec une variation sur 24h de -4 %, support à 2888,65, résistance à 3051,36. Pour les altcoins, TEER a augmenté de 38 % pour atteindre 0,00319, l'action AQA a augmenté de 29 % pour atteindre 0,0005551, tandis que OAX a augmenté de 28 % pour atteindre 0,005052. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 22 (extrême peur), reflétant un sentiment d'investisseur morose. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter BTC et ETH par tranches, en définissant des niveaux de prise de profit et de stop-loss raisonnables. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.09 | +0.38% | €1.78M | €913.20M | TraderDétails | ||
| €79,088.58 | +1.63% | €941.50M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,618.46 | +0.08% | €283.87M | €316.03B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.016% | €67.86B | €159.33B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | -0.66% | €68.79M | €115.88B | TraderDétails | ||
| €774.13 | +0.34% | €4.59M | €106.62B | TraderDétails | ||
| €123.10 | -1.19% | €57.46M | €68.86B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €10.01M | €65.65B | TraderDétails | ||
| €0.2414 | +1.01% | €4.03M | €22.85B | TraderDétails | ||
| €2,617.74 | +0.1% | €11.88K | €22.59B | TraderDétails | ||
| €0.002473 | +0.48% | €75.64K | €22.26B | TraderDétails | ||
| €0.1328 | -1.57% | €16.66M | €20.17B | TraderDétails | ||
| €0.3758 | +0.34% | €2.39M | €13.76B | TraderDétails | ||
| €78,950.36 | +1.90% | €27.48K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €459.80 | -2.51% | €1.85M | €9.17B | TraderDétails | ||
| €30.89 | +1.15% | €11.94M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.63 | +0.16% | €3.13M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €8.43 | +0.54% | €17.21K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €0.2204 | -2.48% | €2.52M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €2,834.94 | +0.73% | €10.10K | €6.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%