Liste des Margin principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 484 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001614 | -7.30% | €716.68K | €47.67M | TraderDétails | ||
| €0.06314 | -0.95% | €25.29K | €47.60M | TraderDétails | ||
| €3.22 | -1.25% | €176.59K | €47.39M | TraderDétails | ||
| €0.04638 | +1.00% | €17.94K | €46.38M | TraderDétails | ||
| €0.01488 | +0.63% | €23.60K | €46.30M | TraderDétails | ||
| €0.6372 | +5.76% | €210.36K | €46.12M | TraderDétails | ||
| €0.1819 | +0.85% | €534.11K | €45.48M | TraderDétails | ||
| €0.0668 | -- | €260.51K | €45.45M | TraderDétails | ||
| €0.009333 | -1.44% | €30.02K | €45.22M | TraderDétails | ||
| €0.00122 | +1.74% | €127.54K | €45.12M | TraderDétails | ||
| €0.02366 | +2.71% | €102.95K | €44.86M | TraderDétails | ||
| €0.008797 | +1.33% | €270.00K | €44.57M | TraderDétails | ||
| €0.1075 | +1.37% | €85.37K | €43.05M | TraderDétails | ||
| €0.0006243 | +1.84% | €317.23K | €43.07M | TraderDétails | ||
| €0.7791 | +3.40% | €277.21K | €42.76M | TraderDétails | ||
| €0.06206 | +1.20% | €70.74K | €42.67M | TraderDétails | ||
| €0.02081 | +0.12% | €13.95K | €42.33M | TraderDétails | ||
| €6.18 | -6.88% | €173.53K | €41.81M | TraderDétails | ||
| €0.06195 | +37.65% | €1.82M | €41.16M | TraderDétails | ||
| €0.07337 | -5.85% | €36.87K | €40.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Mario Nawfal a révélé que SBF avait aidé l'ancien président du Honduras à préparer sa défense pour son procès, ce dernier ayant ensuite été gracié par Trump.JPMorgan : Strategy peut éviter de devoir vendre du Bitcoin en maintenant le ratio entre la valeur d'entreprise et les avoirs en Bitcoin au-dessus de 1.