Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,369.54 | +0.27% | €413.51M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,490.64 | +1.96% | €240.51M | €300.60B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.0091% | €80.91B | €160.16B | AcheterDétails | ||
| €1.90 | +5.99% | €43.61M | €114.58B | TraderDétails | ||
| €736.75 | -0.34% | €12.90M | €101.47B | TraderDétails | ||
| €117.33 | +4.09% | €38.24M | €65.61B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -- | €15.05M | €64.88B | TraderDétails | ||
| €0.0025 | -1.51% | €66.72K | €22.50B | TraderDétails | ||
| €0.2364 | -1.54% | €3.29M | €22.38B | TraderDétails | ||
| €2,510.82 | +2.89% | €27.39K | €21.68B | TraderDétails | ||
| €0.1286 | +1.50% | €10.02M | €19.53B | TraderDétails | ||
| €0.3598 | +1.14% | €3.23M | €13.17B | TraderDétails | ||
| €75,193.27 | +0.9% | €79.17K | €9.39B | TraderDétails | ||
| €451.61 | -4.81% | €8.54M | €9.01B | TraderDétails | ||
| €28.62 | +5.70% | €31.09M | €7.74B | TraderDétails | ||
| €8.33 | +1.92% | €4.16K | €7.68B | TraderDétails | ||
| €11.02 | +1.45% | €7.47M | €7.68B | TraderDétails | ||
| €0.215 | +0.89% | €3.70M | €6.94B | TraderDétails | ||
| €2,812.00 | +6.88% | €4.85K | €6.67B | TraderDétails | ||
| €0.8673 | -- | €8.19K | €6.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
« 麻吉 » continue d'augmenter la position sur les ordres longs HYPE et ETH, le montant des holdings s'élève à 1 580 000 dollars.Au cours de la dernière heure, les ordres shorts HYPE sur l'ensemble du réseau ont été liquidés à hauteur de 11,38 millions de dollars, et quatre baleines ont subi des liquidations partielles.