Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le prix actuel du Bitcoin (BTC) est de 87,716 dollars, avec une augmentation de 2,16 % sur 24 heures, un support à 85,272 dollars et une résistance à 88,173 dollars ; l'Ethereum (ETH) est actuellement à 2,959 dollars, avec une augmentation de 0,6 %, un support à 2,878 dollars et une résistance à 2,982 dollars. En même temps, trois altcoins comme BEAT ont augmenté de 22 %, SCT de 21 % et NODL de 19 %, affichant de belles performances. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en phase de peur, à 25. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de saisir les points d'achat lors des corrections et de définir des objectifs de profit et de perte raisonnables. Pour le positionnement à moyen terme, il est recommandé de privilégier la répartition entre BTC et ETH, tout en restant attentif aux impacts des changements de réglementation. De plus, il est important de rester vigilant face aux multiples risques systémiques et spécifiques aux actifs. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Infra | -- | €1.87M | 2025-08-17 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.81M | 2025-08-17 | ||
| -- | DeFi AI Agent AI | -- | €7.19M | 2025-08-15 | ||
| Series A | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.42M | 2025-08-14 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.19B | 2025-08-14 | -- | |
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.06M | 2025-08-13 | ||
| Series A | Tools AI | -- | €14.89M | 2025-08-13 | ||
| Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ||
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ||
| Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.82M | 2025-08-12 | -- | |
| Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.55M | 2025-08-12 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €6.81M | 2025-08-12 | ||
| Public Sale | Infra AI | -- | €1.70M | 2025-08-12 | -- | |
| M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ||
| -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €16.60M | 2025-08-12 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | €4.59B | €944.94M | 2025-08-12 | -- | |
| Seed | CeFi | -- | €4.17M | 2025-08-11 | ||
| Seed | Payment | -- | €2.55M | 2025-08-11 |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%