Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 90,899 dollars, variation sur 24h -0,47 %, support à 90,462, résistance à 91,942 ; ETH est à 3002 dollars, variation sur 24h -0,42 %, support à 2986, résistance à 3071 ; les altcoins STZ ont augmenté de 32 %, SAFE de 19 %, CROS de 19 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (25), reflétant un sentiment de marché morose. En ce qui concerne les stratégies d'opération à court terme, il est possible d'envisager des achats à bas prix et de fixer des objectifs de gains et des pertes raisonnables. Parallèlement, à moyen et long terme, BTC et ETH présentent un potentiel de hausse continue, mais il convient de rester vigilant face aux impacts des politiques et de l'économie macroéconomique. En termes d'avertissement sur les risques, il faut prêter attention aux risques systémiques et à ceux des actifs individuels, ainsi qu'à l'impact potentiel d'un manque de liquidité. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tools Task Platform | -- | €100.05M | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €448.50K | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.21M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | €948.75K | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | €431.25K | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | €12.93M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €733.13K | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | €948.75K | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | €2.15M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €64.68M | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.67M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | €345.00K | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.43M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.19M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.41M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €1.72M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | €215.62K | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €3.01M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.11M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.64M | €1.14M | 2014-11-12 |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%