Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 87934 dolar, 24 jam naik/turun +0,64%, support 86119, resistance 88506; ETH dilaporkan 2970 dolar, 24 jam naik/turun -4%, support 2857, resistance 2980. Dalam hal altcoin, SPICE naik +64%, USUAL3S naik +43%, MIDLE naik +28%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan pasar berada dalam keadaan ketakutan ekstrem (20), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk memperhatikan waktu masuk dan pengaturan take profit dan stop loss, untuk penempatan jangka menengah disarankan 60% alokasi BTC dan 40% alokasi ETH. Selain itu, perlu waspada terhadap risiko potensial sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp574.74B | 2025-11-04 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| -- | Enterprise Blockchain Payment | Rp665.93T | Rp8.32T | 2025-11-04 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | Rp83.24B | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp8.99T | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | Rp126.52B | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp3.32T | 2025-11-03 | E | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | Rp1.19T | 2025-11-03 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp133.18B | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | Rp249.72B | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | Rp166.48B | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | Rp33.29B | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | Rp41.62B | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | Rp33.29B | 2025-10-29 | ||
| -- | Gaming | -- | Rp133.18B | 2025-10-29 |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%