暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
3877 SCT SuperCells Token | 3881 MIRROR Black Mirror |
3885 WOD World of Dypians | 3900 WSB WALL STREET BABY |
3911 XCAD Xcad Network | 3915 FRONTIERS Dark Frontiers |
3916 MAX Mastercard xStock | 3921 ABTX Abbott xStock |
3939 HDRO Hydro Protocol | 3940 INFRA Bware |
3942 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3944 SENSO Sensorium |
3948 NC Nodecoin | 3951 TAPPROTOCOL Tap Protocol |
3963 ITHACA Ithaca Protocol | 3973 LNDX LandX Finance |
3977 D2T Dash 2 Trade | 3979 LAIR Lair Finance |
3987 AVC AlterVerse | 3990 MUSE Muse |
3998 DCB Decubate | 4011 ZSC Zeusshield |
4044 DON Salamanca | 4045 MMPRO Market Making Pro |
4058 AIPUMP aiPUMP | 4064 RECT ReflectionAI |
4069 ASTRA Astra Protocol | 4081 ACNX Accenture xStock |
4093 ALPACA Alpaca Finance | 4095 TOWN Alt.town |
4096 FLY Fly.trade | 4100 XTAG xHashtag AI |
4103 CORL Coral Finance | 4115 FOREX handle.fi |
4117 MITH Mithril | 4127 YALA Yala |
4130 XETA XANA | 4138 PVU PlantVsUndead |
4141 BUBBLE Imaginary Ones | 4159 BEFI BeFi Labs |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。