暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
4166 CYBRO CYBRO | 4170 MAK MetaCene |
4174 HNB HNB Protocol | 4180 CWS Seascape Crowns |
4181 ART LiveArt | 4193 TOKO Tokoin |
4199 JENSOL JenSOL | 4211 EGG Goose Finance |
4222 XSEED MXS Games | 4246 GALO Clube Atlético Mineiro Fan Token |
4249 MITH Mithril | 4261 RFUEL Rio DeFi |
4276 PBTC35A pBTC35A | 4276 AQA AQA |
4278 PLANET PLANET | 4286 TANSSI TANSSI |
4303 HAHA Hasaki | 4312 NBOT NBOT |
4312 DXGM DexGame | 4319 BYN NBX |
4329 NUX Peanut | 4336 3KDS 3KDS |
4343 KZEN Kaizen.Finance | 4348 SPFC Sao Paulo FC Fan Token |
4359 SLICE Tranche Finance | 4359 AA ARAI |
4363 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4369 TTD TradeTide |
4371 DGRAM Datagram Network | 4376 KAON Kaon |
4404 ROOBEE ROOBEE | 4420 GAIN Griffin AI |
4449 BAC Basis Cash | 4451 HDX Home Depot xStock |
4452 WSDM Wisdomise AI | 4464 KNINE K9 Finance DAO |
4471 BOOM Boom | 4473 SGR Schrodinger |
4477 W3GG W3 Guild Games | 4491 LEGION LEGION |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。