取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥20.48B | ¥17.16B ¥3.32B | 78.07% |
Gate 先物 | ¥3.80B | ¥3.21B ¥587.38M | 14.49% |
H**bi 先物 | ¥1.14B | ¥891.92M ¥253.90M | 4.36% |
Bi**ce 先物 | ¥553.27M | ¥532.27M ¥20.99M | 2.10% |
Bi**ex 先物 | ¥163.19M | ¥163.17M ¥14.13K | 0.62% |
B**mex 先物 | ¥80.29M | ¥80.29M ¥0.00 | 0.30% |
B**mex 半期 | ¥808.05K | ¥808.05K ¥0.00 | <0.01% |
O**x 週次 | ¥1.58M | ¥64.34K ¥1.52M | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥2.49M | ¥2.49M ¥0.00 | <0.01% |
B**mex 四半期 | ¥129.28K | ¥129.28K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
XAU 先物 S | ¥20.48M | ¥670,197.00 | 06-23 18:00:26 |
ETH 先物 S | ¥23.60M | ¥267,923.52 | 06-23 18:00:00 |
BTC 先物 S | ¥13.33M | ¥10,108,181.88 | 06-23 18:00:00 |
XRP 先物 L | ¥19.68M | ¥176.2195 | 06-23 16:28:07 |
BTC 先物 L | ¥32.32M | ¥10,003,788.30 | 06-23 16:27:59 |
BTC 先物 L | ¥23.37M | ¥10,031,552.90 | 06-23 16:27:24 |
BTC 先物 L | ¥25.13M | ¥10,028,983.30 | 06-23 16:27:24 |
BTC 先物 L | ¥48.91M | ¥9,997,372.40 | 06-23 16:27:01 |
SPCX 先物 L | ¥26.46M | ¥24,012.010 | 06-23 16:25:21 |
SOL 先物 L | ¥17.47M | ¥11,057.360 | 06-23 16:25:00 |
¥7.45B
≈724.48 BTC
¥7.38B
≈26.85K ETH
¥2.63B
≈102.65K SPCX
¥1.31B
≈115.63K SOL
¥593.07M
≈45.96M DOGE
¥434.42M
≈7.94M ARX
¥423.42M
≈2.25K MU
¥403.29M
≈605.47 XAU
¥397.30M
≈2.21M XRP
¥320.55M
≈2.28M RE
¥289.76M
≈3.03M WLD
¥285.55M
≈27.43K HYPE