Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,080.98 | +5.40% | €1.08B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,615.04 | +4.02% | €305.14M | €315.62B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.018% | €80.49B | €159.33B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | +0.64% | €86.41M | €114.17B | TraderDétails | ||
| €771.63 | +4.30% | €5.62M | €106.28B | TraderDétails | ||
| €122.49 | +3.24% | €58.34M | €68.52B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €11.17M | €65.57B | TraderDétails | ||
| €0.2388 | +0.86% | €2.75M | €22.61B | TraderDétails | ||
| €2,610.83 | +3.89% | €16.65K | €22.53B | TraderDétails | ||
| €0.00247 | +0.75% | €86.47K | €22.23B | TraderDétails | ||
| €0.1325 | +2.10% | €18.88M | €20.14B | TraderDétails | ||
| €0.3737 | +3.63% | €3.26M | €13.68B | TraderDétails | ||
| €78,924.89 | +5.43% | €42.90K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €469.09 | +1.82% | €4.58M | €9.36B | TraderDétails | ||
| €30.40 | +3.92% | €14.76M | €8.23B | TraderDétails | ||
| €11.52 | +3.45% | €3.27M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.36 | +0.58% | €16.88K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €0.2218 | +1.75% | €2.99M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €2,830.94 | +3.67% | €10.03K | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.863 | +0.04% | €37.87K | €6.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%