Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0003309 | -3.39% | R$27.26 | R$330.98K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$276.08 | -- | -- | R$88.66B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00008189 | -- | R$439.61 | R$407.32K | Detalhes | ||
| R$0.0000000003071 | -3.84% | R$20.31 | R$129.23K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.334 | -2.77% | R$54.95 | R$334.06M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01989 | +0.044% | R$10.87 | R$198.93M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00006158 | -- | R$119.18 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.009688 | -0.01% | R$34.47K | R$13.56M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000009922 | -- | R$6.98K | R$27.56K | Detalhes | ||
| R$0.000003876 | -0.0074% | R$117.56K | R$310.15K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%