Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $100,400, down 1.09% over the past 24 hours, with support at $99,000 and resistance at $110,000. ETH is at $3,232, down 1.65% in the last 24 hours, with support at $3,000 and resistance at $3,600. Altcoins GX increased by 43%, NANO by 34%, and SDN by 26%. The Fear and Greed Index is at 23, indicating extreme fear. It is recommended to allocate 60% to BTC and 40% to ETH, maintain flexible positions, and control downside risk. Keep an eye on SEC regulatory developments and institutional investment trends. (Click to view full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$60.57 | -5.27% | R$28.46M | R$6.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$549,948.74 | -1.23% | R$10.95B | R$10.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,932.41 | -4.48% | R$4.88B | R$2.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.023% | R$1.05T | R$982.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.16 | +0.57% | R$1.05B | R$731.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,120.45 | +1.34% | R$346.98M | R$705.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$848.41 | -1.59% | R$621.93M | R$468.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.02% | R$154.21M | R$402.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01749 | -11.41% | R$409.75K | R$157.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,930.70 | -4.25% | R$843.78K | R$153.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | +2.08% | R$45.94M | R$145.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8842 | +2.05% | R$278.63M | R$134.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.90 | +1.30% | R$92.85M | R$106.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$549,249.23 | -1.37% | R$854.46K | R$69.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$220.02 | +8.85% | R$339.76M | R$59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$80.07 | +0.87% | R$100.01M | R$55.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,611.86 | -1.29% | R$36.04M | R$52.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.06% | R$4.68M | R$48.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.49 | +2.30% | R$42.53M | R$47.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,383.76 | -4.11% | R$103.06K | R$47.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%