Mercados
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 10.04 mil dólares, queda de 1,09% nas últimas 24 horas, com suporte em 9,9 mil e resistência em 11 mil. ETH a 3.232 dólares, queda de 1,65% nas últimas 24 horas, com suporte em 3.000 e resistência em 3.600. As altcoins GX subiram 43%, NANO subiu 34%, SDN subiu 26%. O índice de medo e ganância está em 23 pontos, indicando medo extremo. Recomenda-se uma alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, mantendo flexibilidade na posição e controlando o risco de retração. Acompanhar as tendências regulatórias da SEC e o movimento de investidores institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.81 | -5.20% | €4.62M | €985.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €89,250.92 | -1.05% | €1.77B | €1.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,904.90 | -4.46% | €794.41M | €350.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | +0.023% | €171.84B | €159.52B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.96 | +0.48% | €171.85M | €118.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €830.00 | +1.39% | €56.31M | €114.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €137.28 | -1.43% | €100.86M | €75.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | -0.02% | €25.08M | €65.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002829 | -9.72% | €66.53K | €25.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,904.04 | -4.46% | €137.05K | €24.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2497 | +2.08% | €7.45M | €23.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1431 | +1.85% | €45.34M | €21.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4707 | +1.14% | €15.08M | €17.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €89,306.40 | -0.69% | €138.30K | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.60 | +8.40% | €55.23M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.96 | +0.64% | €16.24M | €9.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.25 | -1.17% | €5.86M | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8689 | -0.07% | €760.09K | €7.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2414 | +2.22% | €6.90M | €7.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,156.75 | -4.37% | €16.70K | €7.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%