行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PEPE2 | 五分钟跌幅 | | |
2AURA | 五分钟跌幅 | | |
3POLS | 五分钟涨幅 | | |
4TROLL | 五分钟涨幅 | | |
5AURA | 五分钟跌幅 | | |
6ELON | 五分钟跌幅 | | |
7MOODENGETH | 五分钟涨幅 | | |
8PEPE2 | 五分钟跌幅 | | |
9FLK | 五分钟涨幅 | | |
10POLS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.11¥51.19 | -2.33% | 7.11-2.33% | |
| 0.16033¥1.15438 | -4.46% | 0.16033-4.46% | |
| 2,177.56¥15,678.43 | -2.08% | 2,177.56-2.08% | |
| 77,902.9¥560,900.9 | -1.55% | 77,902.9-1.55% | |
| 1.9310¥13.9030 | -4.26% | 1.9310-4.26% | |
| 0.2131¥1.5343 | -20.57% | 0.2131-20.57% | |
| 4.782¥34.430 | +18.66% | 4.782+18.66% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 86.31¥621.43 | -3.32% | 86.31-3.32% | |
| 1.0479¥7.5449 | -6.15% | 1.0479-6.15% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04201¥0.30247 | +108.69% | 0.04201+108.69% | |
| 0.23478¥1.69042 | +95.47% | 0.23478+95.47% | |
| 0.0002744¥0.0019757 | +37.20% | 0.0002744+37.20% | |
| 0.13081¥0.94183 | +36.91% | 0.13081+36.91% | |
| 0.07591¥0.54655 | +35.86% | 0.07591+35.86% | |
| 0.00011960¥0.00086110 | +34.38% | 0.00011960+34.38% | |
| 0.0005039¥0.0036281 | +30.54% | 0.0005039+30.54% | |
| 0.03210¥0.23110 | +28.34% | 0.03210+28.34% | |
| 0.0005733¥0.0041278 | +26.61% | 0.0005733+26.61% | |
| 0.0016030¥0.0115420 | +26.16% | 0.0016030+26.16% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01813¥0.13054 | -37.43% | 0.01813-37.43% | |
| 0.008276¥0.059587 | -34.90% | 0.008276-34.90% | |
| 0.01444¥0.10397 | -34.21% | 0.01444-34.21% | |
| 0.001686¥0.012139 | -24.36% | 0.001686-24.36% | |
| 0.0008619¥0.0062057 | -23.29% | 0.0008619-23.29% | |
| 0.03128¥0.22522 | -21.68% | 0.03128-21.68% | |
| 0.03996¥0.28771 | -20.90% | 0.03996-20.90% | |
| 0.2131¥1.5343 | -20.57% | 0.2131-20.57% | |
| 0.17621¥1.26871 | -19.70% | 0.17621-19.70% | |
| 0.4225¥3.0420 | -17.80% | 0.4225-17.80% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07335-9.82% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01892-24.71% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03448-17.45% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.029273-20.88% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01967+1.70% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.22万亿 | 77,902.8-1.52% | |
| ¥1.88万亿 | 2,177.52-2.01% | |
| ¥6333.18亿 | 652.8-3.33% | |
| ¥5541.59亿 | 1.0002+0.02% | |
| ¥3589.28亿 | 86.28-3.24% | |
| ¥2396.19亿 | 0.35121+0.07% | |
| ¥1500.66亿 | 2,175.1-2.24% | |
| ¥1204.09亿 | 0.10858-3.08% | |
| ¥828.13亿 | 0.9997-0.03% | |
| ¥700.1亿 | 40.865-5.43% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.71亿 | 77,902.9-1.55% | |
| ¥21.6亿 | 2,177.56-2.08% | |
| ¥6.78亿 | 86.31-3.32% | |
| ¥2.81亿 | 0.10858-3.25% | |
| ¥1.43亿 | 1.0002+0.02% | |
| ¥1.44亿 | 4.782+18.66% | |
| ¥1.43亿 | 40.866-5.51% | |
| ¥9979.38万 | 0.35119+0.04% | |
| ¥9605.01万 | 4,531.8+0.23% | |
| ¥9176.19万 | 652.8-3.36% | |