行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OBI | 五分钟跌幅 | | |
2ZEX | 五分钟涨幅 | | |
3PSI | 五分钟涨幅 | | |
4HNB | 五分钟跌幅 | | |
5PSI | 五分钟跌幅 | | |
6OBI | 五分钟涨幅 | | |
7PIRATE | 五分钟跌幅 | | |
8OBI | 五分钟涨幅 | | |
9HNB | 24h 最低价 | | |
10HNB | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 75.48¥512.21 | +1.53% | 75.48+1.53% | |
| 1,922.6¥13,047.0 | +2.87% | 1,922.6+2.87% | |
| 64,796.32¥439,714.31 | +0.83% | 64,796.32+0.83% | |
| 0.3318368¥2.2518777 | +0.28% | 0.3318368+0.28% | |
| 0.000005260¥0.000035690 | +5.98% | 0.000005260+5.98% | |
| 0.1642¥1.1143 | +0.24% | 0.1642+0.24% | |
| 8.597¥58.340 | +2.60% | 8.597+2.60% | |
| 0.6234¥4.2305 | +2.07% | 0.6234+2.07% | |
| 0.07264¥0.49294 | +0.63% | 0.07264+0.63% | |
| 0.7142¥4.8466 | +0.36% | 0.7142+0.36% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0005262¥0.0035708 | +16.69% | 0.0005262+16.69% | |
| 0.000005260¥0.000035690 | +5.98% | 0.000005260+5.98% | |
| 0.000002902¥0.000019693 | +5.29% | 0.000002902+5.29% | |
| 3.8698¥26.2608 | +5.15% | 3.8698+5.15% | |
| 0.1443¥0.9792 | +5.02% | 0.1443+5.02% | |
| 0.005909¥0.040099 | +4.97% | 0.005909+4.97% | |
| 3.797¥25.767 | +4.91% | 3.797+4.91% | |
| 0.03135¥0.21274 | +4.39% | 0.03135+4.39% | |
| 4.513¥30.626 | +4.13% | 4.513+4.13% | |
| 0.01539¥0.10444 | +4.12% | 0.01539+4.12% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4.911¥33.327 | -2.71% | 4.911-2.71% | |
| 0.006001¥0.040723 | -2.07% | 0.006001-2.07% | |
| 0.01310¥0.08890 | -2.01% | 0.01310-2.01% | |
| 0.1535¥1.0417 | -1.85% | 0.1535-1.85% | |
| 0.0008856¥0.0060098 | -1.57% | 0.0008856-1.57% | |
| 0.0003588¥0.0024349 | -1.40% | 0.0003588-1.40% | |
| 0.004542¥0.030822 | -1.23% | 0.004542-1.23% | |
| 0.06132¥0.41612 | -1.17% | 0.06132-1.17% | |
| 6.670¥45.260 | -0.96% | 6.670-0.96% | |
| 0.08514¥0.57777 | -0.95% | 0.08514-0.95% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.8万亿 | 64,796.32+0.83% | |
| ¥1.56万亿 | 1,922.6+2.87% | |
| ¥5176.25亿 | 572.4+0.54% | |
| ¥2983.33亿 | 75.48+1.53% | |
| ¥2137.69亿 | 0.3318368+0.28% | |
| ¥764.68亿 | 0.07264+0.63% | |
| ¥435.42亿 | 8.597+2.60% | |
| ¥416.03亿 | 0.1642+0.24% | |
| ¥292.09亿 | 214.2+2.24% | |
| ¥250.05亿 | 47.6915+2.58% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥138.53万 | 0.7142+0.36% | |
| ¥46.5万 | 0.4175+0.77% | |
| ¥31.82万 | 0.3490+0.34% | |
| ¥29.64万 | 4.911-2.71% | |
| ¥20.31万 | 214.2+2.24% | |
| ¥19.03万 | 0.03135+4.39% | |
| ¥17.64万 | 0.09348+0.58% | |
| ¥16.12万 | 0.3440+1.14% | |
| ¥12.45万 | 6.670-0.96% | |
| ¥5.5万 | 0.01834+3.38% | |