Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 679 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007987 | -0.16% | $4.32K | $201.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001836 | -0.16% | $4.23K | $113.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00242 | -0.16% | $46.86K | $404.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001016 | -0.16% | $7.62K | $27.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00624 | -0.15% | $256.60K | $551.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $163.62 | -0.15% | $8.64K | $15.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08307 | -0.15% | $8.11K | $73.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001966 | -0.15% | $56.57K | $52.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $188.28 | -0.14% | $3.97K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02025 | -0.14% | $52.38K | $5.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $71.16 | -0.14% | $4.41K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.13% | $221.84K | $4.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04393 | -0.13% | $4.98K | $3.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $155.04 | -0.12% | $20.83K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08176 | -0.12% | $4.28K | $962.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9981 | -0.11% | $27.82K | $352.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002531 | -0.11% | $4.17K | $24.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $5.08 | -0.11% | $5.67K | $15.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4253 | -0.11% | $631.44K | $41.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003131 | -0.09% | $74.43K | $156.54K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.54%51.46%