Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1868 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006057 | -19.78% | $39.04K | $6.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003003 | -19.65% | $10.59K | $1.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03421 | -19.60% | $56.71K | $34.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07853 | -19.44% | $620.85K | $5.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1799 | -19.44% | $20.35K | $19.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2424 | -19.43% | $12.73M | $242.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001643 | -19.35% | $1.95M | $11.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $51.71 | -19.31% | $1.29M | $51.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003948 | -19.30% | $565.48K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001664 | -19.29% | $16.22K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06492 | -19.27% | $19.38K | $5.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01727 | -19.25% | $549.88K | $17.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01478 | -19.04% | $489.55K | $12.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1259 | -19.03% | $775.58K | $38.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1367 | -18.86% | $1.76M | $139.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2565 | -18.83% | $487.46K | $129.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009618 | -18.71% | $12.25K | $26.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001825 | -18.71% | $10.90K | $8.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005645 | -18.68% | $34.98K | $1.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000462 | -18.61% | $24.91K | $231.00K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%