Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1881 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02927 | -0.13% | $9.04K | $105.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001631 | -0.12% | $8.71K | $18.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001566 | -0.12% | $9.16K | $55.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02497 | -0.11% | $86.29K | $4.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003008 | -0.1% | $15.72K | $211.36K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0307 | -0.09% | $13.49K | $204.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02215 | -0.09% | $545.71K | $22.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006185 | -0.08% | $11.96K | $37.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00138 | -0.07% | $9.00K | $132.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001596 | -0.06% | $8.96K | $281.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001516 | -0.06% | $8.52K | $326.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000383 | -0.05% | $14.97K | $45.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08371 | -0.05% | $8.69K | $74.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9967 | -0.04% | $2.27M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00238 | -0.03% | $9.75K | $79.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2532 | -0.03% | $16.54K | $93.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9991 | -0.02% | $51.94K | $7.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1198 | -0.02% | $343.57K | $119.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.75 | -0.02% | $61.44K | $7.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.018% | $170.65B | $184.78B | Krypto kaufenEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%