Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1333 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $26.61 | -0.22% | $9.73K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003601 | -0.22% | $13.13K | $520.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001402 | -0.21% | $47.15K | $84.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1188 | -0.21% | $337.48K | $38.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002323 | -0.21% | $1.10M | $25.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.15 | -0.21% | $102.51K | $220.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08121 | -0.2% | $264.23K | $3.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001989 | -0.2% | $19.86K | $4.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000203 | -0.19% | $9.73K | $5.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003523 | -0.19% | $10.10K | $9.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004128 | -0.19% | $9.34K | $8.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002003 | -0.19% | $8.45K | $100.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002519 | -0.19% | $9.22K | $99.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007022 | -0.19% | $8.44K | $501.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002654 | -0.18% | $9.35K | $11.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001051 | -0.18% | $12.10K | $2.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004403 | -0.18% | $10.09K | $3.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1131 | -0.17% | $42.09K | $46.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008455 | -0.17% | $9.64K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.53 | -0.17% | $68.71K | $162.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%