Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1358 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03062 | -0.22% | $205.20K | $27.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $221.74 | -0.22% | $17.76K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | -0.21% | $9.95K | $4.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001416 | -0.21% | $47.19K | $84.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $229.13 | -0.21% | $20.02K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002292 | -0.21% | $9.28K | $22.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003721 | -0.21% | $14.10K | $3.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001868 | -0.21% | $8.93K | $20.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006741 | -0.2% | $10.14K | $674.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7159 | -0.2% | $14.41K | $7.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03466 | -0.2% | $13.77K | $8.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006679 | -0.2% | $63.66K | $1.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004002 | -0.19% | $9.78K | $171.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007045 | -0.19% | $8.46K | $502.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001508 | -0.19% | $9.44K | $324.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002003 | -0.19% | $8.47K | $100.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06009 | -0.19% | $158.12K | $59.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03208 | -0.19% | $7.87M | $32.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07043 | -0.18% | $243.10K | $64.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006851 | -0.18% | $9.56K | $1.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%