Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1885 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00003533 | -0.31% | $110.85K | $176.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9606 | -0.31% | $15.79K | $11.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2533 | -0.31% | $16.53K | $93.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1655 | -0.3% | $8.40K | $15.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00331 | -0.3% | $8.80K | $16.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001002 | -0.3% | $36.63K | $155.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009505 | -0.29% | $32.56K | $7.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007583 | -0.27% | $9.22K | $849.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008968 | -0.27% | $8.77K | $7.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04904 | -0.26% | $15.72K | $10.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00515 | -0.25% | $17.04K | $2.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.25% | $8.56K | $35.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009954 | -0.23% | $9.49K | $170.34K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001096 | -0.21% | $9.16K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.15 | -0.21% | $9.21K | $6.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04842 | -0.2% | $598.46K | $9.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03018 | -0.19% | $9.22K | $191.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.70 | -0.19% | $1.28M | $180.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $311.85 | -0.18% | $1.82M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003938 | -0.17% | $8.76K | $186.46K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%