Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €7.29M, avec une variation de -0.55% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €951.18 | -0.26% | €259.10K | -- | TraderDétails | ||
| €65.95 | -0.02% | €592.24K | -- | TraderDétails | ||
| €155.02 | +2.12% | €651.23K | -- | TraderDétails | ||
| €920.01 | +0.55% | €299.36K | -- | TraderDétails | ||
| €134.73 | -0.82% | €684.73K | -- | TraderDétails | ||
| €287.13 | -0.07% | €226.16K | -- | TraderDétails | ||
| €199.22 | +0.89% | €299.61K | -- | TraderDétails | ||
| €64.93 | +1.97% | €281.10K | -- | TraderDétails | ||
| €470.71 | -0.06% | €166.68K | -- | TraderDétails | ||
| €155.74 | +1.22% | €288.84K | -- | TraderDétails | ||
| €9.11 | +1.41% | €98.07K | -- | TraderDétails | ||
| €344.99 | -- | €210.52K | -- | TraderDétails | ||
| €369.90 | +0.79% | €231.00K | -- | TraderDétails | ||
| €233.74 | +1.21% | €525.41K | -- | TraderDétails | ||
| €549.59 | +0.93% | €281.30K | -- | TraderDétails | ||
| €240.43 | +0.42% | €238.20K | -- | TraderDétails | ||
| €216.37 | +0.73% | €480.30K | -- | TraderDétails | ||
| €111.86 | +0.97% | €814.70K | -- | TraderDétails | ||
| €128.54 | -0.67% | €282.42K | -- | TraderDétails | ||
| €111.20 | +0.6% | €162.69K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%