Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.003799 | -3.30% | R$11.16K | R$4.84M | -- | ||
| R$0.003993 | +7.69% | R$2.00K | R$4.73M | -- | ||
| R$0.004648 | +1.36% | R$19.34K | R$5.85M | -- | ||
| R$0.004638 | +17.05% | R$25.17K | R$4.63M | -- | ||
| R$0.004429 | +6.88% | R$101.43K | R$4.39M | -- | ||
| R$0.004336 | +0.8% | R$779.50K | R$4.33M | -- | ||
| R$0.009374 | +162.20% | R$3.16M | R$4.30M | -- | ||
| R$0.006464 | -3.14% | R$205.37K | R$4.06M | -- | ||
| R$0.004793 | -16.18% | R$2.23M | R$4.19M | -- | ||
| R$0.003902 | +18.46% | R$4.84K | R$4.12M | -- | ||
| R$0.004049 | +72.36% | R$2.53M | R$4.04M | -- | ||
| R$0.00397 | +26.15% | R$104.39K | R$4.03M | -- | ||
| R$0.004199 | +4.64% | R$32.47K | R$3.95M | -- | ||
| R$0.003952 | +1.49% | R$274.08K | R$3.95M | -- | ||
| R$0.002332 | +10.41% | R$5.43K | R$3.86M | -- | ||
| R$0.006809 | +239.74% | R$10.29M | R$3.70M | -- | ||
| R$0.003735 | +8.80% | R$9.72K | R$3.62M | -- | ||
| R$0.003551 | +11.83% | R$10.50K | R$3.44M | -- | ||
| R$0.003027 | +12.27% | R$27.37K | R$3.51M | -- | ||
| R$0.0059 | +6.74% | R$158.18K | R$3.45M | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%