pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04741 | +1.10% | $283.53K | $38.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1891 | -0.1% | $14.50K | $37.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.38 | +1.29% | $32.51K | $37.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2489 | +1.51% | $24.81K | $37.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01699 | -0.11% | $52.60K | $36.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1891 | +1.83% | $377.13K | $36.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00448 | +2.24% | $34.82K | $36.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1092 | -2.51% | $581.39K | $36.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001738 | -2.62% | $1.05M | $36.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05439 | -0.88% | $71.51K | $36.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03473 | -4.70% | $2.60M | $35.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0355 | +1.16% | $27.05K | $35.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08626 | -2.44% | $385.72K | $35.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3972 | +1.16% | $15.60K | $34.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04245 | -7.65% | $589.61K | $34.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08164 | -1.35% | $167.54K | $34.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003386 | +11.30% | $829.71K | $33.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03782 | +2.04% | $26.39K | $33.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005259 | -4.01% | $26.71K | $32.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07524 | +0.79% | $18.83K | $32.39M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%