pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +2.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.51% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.40% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.89% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.02% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.09% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -57.37% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -28.03% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.17% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
19 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%