pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -4.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.015% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.3% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%