pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -4.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0028% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -12.19% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.7% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.51%50.49%