Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫232.01T , đã thay đổi +1.25% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫50.23B, đã thay đổi +0.1% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27,187.76 | +3.48% | ₫378.23M | ₫27.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,417.96 | -0.99% | ₫19.92B | ₫26.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,438.60 | +5.66% | ₫20.95B | ₫3.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫99.74 | -5.09% | ₫3.58B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,422.43 | +0.68% | ₫1.83B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫143,224.34 | +3.78% | ₫957.65M | ₫428.01B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫216.95 | +2.81% | ₫1.14B | ₫67.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,307.35 | +8.58% | ₫33.02B | ₫8.15T | Chi tiết | ||
| ₫48,595,523.45 | +0.035% | -- | ₫5.17T | Chi tiết | ||
| ₫30,411.37 | -0.43% | ₫2.54B | ₫3.77T | Chi tiết | ||
| ₫1,627,140.69 | +1.10% | ₫2.19M | ₫2.57T | Chi tiết | ||
| ₫2,262.73 | +0.48% | ₫11.30B | ₫2.12T | Chi tiết | ||
| ₫2,233.67 | -7.73% | ₫138.26B | ₫1.47T | Chi tiết | ||
| ₫1.01 | -0.012% | ₫102.60K | ₫1.44T | Chi tiết | ||
| ₫3,451,294.20 | +106.58% | ₫926.27M | ₫1.25T | Chi tiết | ||
| ₫147.67 | +20.61% | -- | ₫923.47B | Chi tiết | ||
| ₫668.95 | -0.025% | ₫21.22M | ₫826.53B | Chi tiết | ||
| ₫2,501,930.46 | +0.31% | ₫13.40M | ₫559.25B | Chi tiết | ||
| ₫6,445.62 | +1.11% | ₫37.15M | ₫454.40B | Chi tiết | ||
| ₫4,257.80 | -0.45% | ₫35.46K | ₫337.61B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%