Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1857 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001217 | -24.29% | $10.77K | $514.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002323 | -24.17% | $10.10K | $37.21K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1822 | -24.08% | $36.59K | $3.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001478 | -24.04% | $87.70K | $88.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005833 | -23.49% | $234.36K | $2.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01159 | -23.34% | $58.30K | $8.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4535 | -23.28% | $28.68K | $88.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01457 | -23.25% | $29.09K | $1.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006147 | -23.11% | $271.25K | $4.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003794 | -22.91% | $36.49K | $4.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001347 | -22.91% | $15.52K | $134.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5038 | -22.90% | $5.74M | $98.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007818 | -22.86% | $2.33M | $58.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0347 | -22.83% | $56.87K | $34.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007482 | -22.74% | $330.25K | $7.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004752 | -22.62% | $2.43M | $83.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004202 | -22.54% | $680.75K | $3.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001286 | -22.27% | $9.68K | $228.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002915 | -21.88% | $10.48K | $392.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001825 | -21.77% | $9.75K | $2.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%