Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02094 | -0.95% | $331.75K | $31.35M | -- | ||
| $0.007374 | +3.63% | $61.19K | $18.58M | -- | ||
| $0.005894 | +2.42% | $14.32K | $10.42M | -- | ||
| $0.002455 | +10.57% | $75.90K | $9.75M | -- | ||
| $0.00752 | +12.22% | $188.46K | $9.62M | -- | ||
| $0.005498 | -5.98% | $20.20K | $5.49M | -- | ||
| $0.004121 | -0.043% | $40.35K | $2.06M | -- | ||
| $0.003071 | -0.43% | $4.22K | $3.07M | -- | ||
| $0.0004412 | -10.60% | $15.13K | $2.09M | -- | ||
| $0.001329 | +6.91% | $26.81K | $1.32M | -- | ||
| $0.00009319 | -5.28% | $9.60K | $1.01M | -- | ||
| $0.00004889 | +0.34% | $0.2163 | $996.62K | -- | ||
| $0.0008375 | +2.12% | $8.91K | $837.48K | -- | ||
| $0.0008 | -4.40% | $7.34K | $722.84K | -- | ||
| $0.0001074 | -19.13% | $5.15K | $442.53K | -- | ||
| $0.0003668 | -5.27% | $3.58K | $366.84K | -- | ||
| $0.00009863 | +14.76% | $7.61K | $281.38K | -- | ||
| $0.0002718 | -11.52% | $3.45K | $271.84K | -- | ||
| $0.0001795 | +0.2% | $131.10 | $179.53K | -- | ||
| $0.0001557 | +8.46% | $8.00K | $155.69K | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.