Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2595 | -1.43% | $106.55 | $121.54M | -- | ||
| $0.0004753 | +0.64% | $401.12K | $51.70M | -- | ||
| $0.2283 | -3.70% | $4.02M | $158.66M | -- | ||
| $0.1394 | -4.41% | $21.28M | $139.20M | -- | ||
| $0.08564 | -2.18% | $247.15K | $62.49M | -- | ||
| $0.003798 | -7.91% | $1.54M | $37.96M | -- | ||
| $0.03551 | -6.81% | $4.62M | $35.51M | -- | ||
| $0.03413 | +12.00% | $128.15K | $34.13M | -- | ||
| $0.0308 | +3.01% | $1.51M | $29.36M | -- | ||
| $0.02228 | -12.72% | $3.02M | $22.29M | -- | ||
| $0.01885 | -0.071% | $1.16M | $18.08M | -- | ||
| $0.01882 | -2.78% | $88.36K | $18.82M | -- | ||
| $0.01656 | -3.34% | $17.04K | $13.85M | -- | ||
| $0.01616 | -5.26% | $44.96K | $15.25M | -- | ||
| $0.007144 | +227.83% | $24.45M | $7.02M | -- | ||
| $0.006865 | +2.42% | $39.37K | $3.04M | -- | ||
| $0.006103 | +0.074% | $46.54K | $6.10M | -- | ||
| $0.003977 | +0.98% | $535.87K | $3.91M | -- | ||
| $0.003681 | -20.28% | $1.32M | $3.72M | -- | ||
| $0.003729 | +15.63% | $901.15K | $3.71M | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.