Alpha – Top-Livestream-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Livestream-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Livestream-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00154 | +11.87% | $5.24K | $1.54M | -- | ||
| $0.001499 | +13.27% | $136.75K | $1.49M | -- | ||
| $0.0007849 | -3.32% | $1.64K | $1.09M | -- | ||
| $0.0004449 | +6.19% | $3.91K | $444.91K | -- | ||
| $0.0003856 | -12.90% | $16.19K | $385.58K | -- | ||
| $0.0003496 | -1.77% | $41.65K | $349.60K | -- | ||
| $0.0002553 | +11.96% | $3.99K | $236.80K | -- | ||
| $0.00009379 | -10.11% | $3.76K | $93.78K | -- | ||
| $0.00007616 | -45.15% | $6.80K | $76.16K | -- | ||
| $0.00007393 | +2.04% | $1.52K | $73.92K | -- | ||
| $0.00006601 | -28.96% | $9.03K | $64.03K | -- | ||
| $0.00003458 | +4.41% | $1.29K | $34.57K | -- | ||
| $0.00003728 | +22.07% | $1.71K | $32.65K | -- | ||
| $0.00000566 | +1.01% | $0.01204 | $5.65K | -- | ||
| $0.00000529 | -9.41% | $271.69 | $5.28K | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Subkultur-Referenzen treiben die unabhängige Kursentwicklung japanischer Meme-Coins an, wobei Meme-Coins mit „114514“ an der Spitze alle stark steigenSantiment: Riesenköpfe haben seit Mitte Dezember 56.227 BTC hinzugekauft, aber Kleinanleger beginnen bereits, Gewinne mitzunehmen, und prognostizieren, dass es sich um eine Bullenfalle handelt