Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7125 | -4.00% | $6.30M | $1.69B | -- | ||
| $5.19 | +5.09% | $4.44M | $988.96M | -- | ||
| $0.1159 | -1.62% | $818.29K | $402.15M | -- | ||
| $16.00 | +3.50% | $4.54M | $313.14M | -- | ||
| $0.5304 | -6.44% | $146.19K | $73.17M | -- | ||
| $0.004444 | -0.043% | $1.21M | $421.90M | -- | ||
| $0.4158 | +1.98% | $3.05M | $81.59M | -- | ||
| $0.03888 | -5.85% | $1.47M | $173.25M | -- | ||
| $0.432 | +0.34% | $26.86M | $65.28M | -- | ||
| $1.66 | +0.73% | $13.18K | $384.01M | -- | ||
| $0.311 | -4.82% | $673.95K | $80.32M | -- | ||
| $0.09011 | +7.50% | $18.63K | $48.39M | -- | ||
| $0.2653 | -3.67% | $2.11M | $130.43M | -- | ||
| $0.3763 | -7.45% | $509.23K | $92.57M | -- | ||
| $0.2731 | +2.84% | $105.64K | $11.61M | -- | ||
| $0.1784 | -0.3% | $13.37 | $31.46M | -- | ||
| $0.02465 | -5.89% | $95.37 | $41.71M | -- | ||
| $0.01277 | -4.90% | $235.46K | $45.05M | -- | ||
| $0.6738 | -6.66% | $918.67K | $49.13M | -- | ||
| $0.007343 | -5.83% | $572.35K | $128.62M | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.