Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $9.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.29% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $8.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.34% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.55 | +0.05% | $6.16M | $9.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9197 | +1.38% | $112.49K | $81.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5868 | +5.20% | $1.06M | $80.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4059 | -0.53% | $11.30K | $67.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $24.04 | -3.38% | $170.94K | $65.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.755 | -2.14% | $69.73K | $54.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3868 | +0.88% | $198.97K | $46.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003318 | +0.82% | $18.26K | $32.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9628 | -7.22% | $134.10 | $705.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05477 | -0.23% | $9.76K | $684.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004443 | -6.16% | $9.41K | $296.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01256 | +0.68% | $2.77 | $3.37M | Einzelheiten | ||
| $0.002554 | -5.38% | $220.20K | $2.02M | Einzelheiten | ||
| $0.0003198 | +3.66% | $35.68K | $1.89M | Einzelheiten | ||
| $0.0001458 | +3.46% | $205.72K | $1.16M | Einzelheiten | ||
| $0.003937 | +0.037% | $1.41 | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $97.42 | +11.61% | $7.17K | $971.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0005942 | -5.01% | $38.52K | $792.03K | Einzelheiten | ||
| $0.001524 | -34.59% | $1.33K | $701.04K | Einzelheiten | ||
| $0.005322 | +0.77% | $420.56 | $444.02K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Pacifica hat eine neue Abwicklungs-Karte hinzugefügt, die morgen die nächste Runde von 10 Millionen Punkten Verteilung abschließen wird.QCP: Die aktuelle US-Wirtschaft befindet sich näher am späten Zyklus als an einer Rezession, die Daten dieser Woche werden die zukünftige Richtung von Bitcoin bestimmen.