Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.24% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $15.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.63 | -1.68% | $8.70M | $6.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03337 | -1.73% | $1.36M | $29.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000421 | -4.96% | $27.41K | $2.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | +0.21% | $3.36M | $26.25M | Einzelheiten | ||
| $0.7607 | -1.57% | $14.61K | $7.41M | Einzelheiten | ||
| $0.000000005466 | -5.93% | $198.10K | $1.92M | Einzelheiten | ||
| $0.2057 | -2.01% | $4.63K | $1.36M | Einzelheiten | ||
| $0.002982 | +0.043% | $1.41 | $648.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001034 | +3.41% | $3.79 | $253.40K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001759 | -1.00% | $86.95K | $70.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $2.00 | -1.57% | $767.61 | $444.50K | Einzelheiten | ||
| $1.74 | -1.58% | $1.47M | $76.30M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%