Lista das melhores moedas SOL Eco no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas SOL Eco de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 66.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$713.63 | +2.33% | R$767.68M | R$401.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.42 | +0.92% | R$26.94M | R$50.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01199 | +1.71% | R$24.62M | R$7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00004854 | +6.57% | R$31.88M | R$4.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.12 | +2.87% | R$11.68M | R$3.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$962.86 | +2.17% | R$76.92K | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.343 | +2.69% | R$7.79M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.74 | +8.75% | R$33.54M | R$1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.95 | +7.96% | R$4.04M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.74 | +6.82% | R$5.32M | R$1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01358 | -0.16% | R$2.11M | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3341 | +7.43% | R$1.72M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1982 | +5.28% | R$12.35M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.41 | +4.37% | R$6.55M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6403 | -4.83% | R$12.97M | R$544.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9126 | +3.09% | R$1.97M | R$507.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.76 | +4.83% | R$1.18M | R$480.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4344 | +3.89% | R$10.51M | R$434.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.03 | +0.82% | R$1.05M | R$363.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3324 | +2.24% | R$2.76M | R$332.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Santiment: O sentimento dos investidores de varejo mostra-se positivo no início do ano; se o Bitcoin subir rapidamente para 92.000 dólares, pode desencadear FOMOUma baleia que investiu 8 milhões de U para construir uma posição longa diversificada de tokens no início do ano já acumulou um lucro de 2,8 milhões de dólares.