Lista das melhores moedas SOL Eco no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas SOL Eco de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 66.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$723.12 | +0.48% | R$476.97M | R$407.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.27 | -0.34% | R$16.02M | R$51.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01245 | +2.43% | R$21.21M | R$7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00004975 | +0.82% | R$17.78M | R$4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | +0.49% | R$7.99M | R$3.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$977.55 | +0.85% | R$67.60K | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3471 | +1.53% | R$4.77M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.81 | +4.10% | R$21.00M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.60 | -5.47% | R$5.01M | R$1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.87 | +1.92% | R$3.67M | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01377 | -0.74% | R$2.04M | R$1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3282 | -0.48% | R$1.29M | R$1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2069 | +5.41% | R$11.69M | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.46 | +1.01% | R$3.82M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6276 | -2.75% | R$8.06M | R$533.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9202 | -1.29% | R$584.96K | R$511.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.80 | +2.19% | R$1.01M | R$493.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4485 | +1.02% | R$6.62M | R$448.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.12 | +0.08% | R$880.99K | R$368.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3375 | -1.62% | R$3.30M | R$337.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"