Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004002 | +16.78% | €1.50K | -- | Detalhes | ||
| €0.4915 | +0.091% | €552.36 | €491.51M | Detalhes | ||
| €0.0002092 | -- | €41.84 | €209.18K | Detalhes | ||
| €0.02914 | +0.079% | €1.06 | €291.40M | Detalhes | ||
| €0.04557 | +1.01% | €719.12 | €45.53M | Detalhes | ||
| €0.1154 | +0.0017% | €110.08 | €115.41K | Detalhes | ||
| €438.79 | +4.56% | €0.3771 | €936.82K | Detalhes | ||
| €0.0002588 | +0.37% | €60.87 | €8.19K | Detalhes | ||
| €0.000004425 | +0.87% | €1.67 | €4.42K | Detalhes | ||
| €0.00002009 | +3.38% | €4.88 | €20.09K | Detalhes | ||
| €0.04977 | +2.50% | €2.92 | €49.77M | Detalhes | ||
| €49.71 | -- | -- | €15.96B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.6307 | +0.52% | €93.51 | €11.78K | Detalhes | ||
| €2.48 | -- | €40.21 | €23.34K | Detalhes | ||
| €0.0000099 | -0.23% | €40.55 | €7.70K | Detalhes | ||
| €0.000002924 | +2.21% | €11.94 | €292.41K | Detalhes | ||
| €0.8594 | +0.07% | €38.50 | €53.98K | Detalhes | ||
| €0.5162 | +0.49% | €21.31 | €864.19K | Detalhes | ||
| €0.00001829 | +0.01% | €1.41K | €18.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
13 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%