Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001808 | -6.54% | $152.29 | $153.57K | -- | ||
| $0.0002013 | -15.90% | $13.70K | $174.56K | -- | ||
| $0.0001693 | +2.11% | $15.94 | $169.24K | -- | ||
| $0.0001691 | -4.38% | $1.90K | $169.10K | -- | ||
| $0.0001705 | +4.31% | $72.22 | $168.72K | -- | ||
| $0.0001701 | +2.25% | $42.44 | $165.00K | -- | ||
| $0.0001693 | +20.68% | $10.54K | $161.31K | -- | ||
| $0.0001573 | +1.02% | $42.46K | $157.30K | -- | ||
| $0.0001303 | -7.51% | $1.91K | $156.98K | -- | ||
| $0.0001057 | -13.11% | $522.04 | $153.29K | -- | ||
| $0.000157 | -6.09% | $12.42K | $153.13K | -- | ||
| $0.0001531 | -7.11% | $6.84K | $152.77K | -- | ||
| $0.0001287 | -6.32% | $3.38K | $146.59K | -- | ||
| $0.0001456 | -0.97% | $677.88 | $144.41K | -- | ||
| $0.0001438 | +2.94% | $12.06K | $143.81K | -- | ||
| $0.0001399 | -2.35% | $2.18K | $139.93K | -- | ||
| $0.0001352 | +10.36% | $11.97K | $135.18K | -- | ||
| $0.0001342 | -31.14% | $251.19K | $134.10K | -- | ||
| $0.0001333 | -5.45% | $2.70K | $133.49K | -- | ||
| $0.0001265 | -2.27% | $360.56 | $126.23K | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%